Comparativa directa · Costos · Impuestos · Monetización · Propiedades · Crédito empresarial
| Jurisdicción | Costos iniciales / anuales | Obligaciones fiscales | Cuenta bancaria y crédito | Facilidad para no residentes |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 EE.UU. (Wyoming/Delaware) | Formación $50–$500; anual $0–$300 (Wyoming sin impuesto estatal, Delaware franquicia $300) | Sin ingresos US: solo Form 5472 informativo. Con ingresos: impuesto federal según actividad | Apertura remota (Mercury, Relay). Construcción de crédito: más activos → mejor score → tasas bajas | 🟢 Muy alta: no requiere residencia ni visa. Solo agente registrado + EIN |
| 🇨🇦 Canadá (Corporation) | CAD 200–400 + contabilidad anual. Anual: CAD 12–20 | Federal 15% + provincial (ej. Ontario 11.5%). Pequeñas empresas 9% sobre primeros CAD 500k. Dividendos: doble tributación | Requiere al menos un director residente canadiense (federal). Apertura más burocrática para extranjeros | 🟡 Media: posible pero exige directores residentes y dirección física |
| 🇬🇧 Reino Unido (Ltd) | Registro £12 online (24h) o £40 por correo. Anual £13 + contabilidad obligatoria | Impuesto corporativo 25% (19% para pequeñas ganancias). Declarar ante HMRC | Fácil apertura incluso con directores no residentes. Credibilidad en Europa | 🟢 Alta: no se requiere residencia, solo dirección registrada en UK |
| Jurisdicción | Alta en plataformas | Impuestos sobre ingresos digitales | Filial en México | Ventaja clave |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Wyoming LLC | YouTube/TikTok/Meta aceptan EIN | Sin “US-source income” → solo reportes. Con ingresos de EE.UU. tributa federal | Sí, puede abrir filial en MX y recibir pagos en MXN | Pagos en USD, Stripe/PayPal, construir crédito empresarial |
| 🇨🇦 Canadá Corp | Plataformas aceptan, pero exigen director residente | Impuesto federal+provincial sobre ingresos globales; dividendos doble impuesto | Posible pero más burocracia | Tratados de libre comercio (T-MEC, UE) |
| 🇬🇧 Reino Unido Ltd | Aceptan Ltd como entidad de pago | Corporativo 25% (19% utilidades pequeñas). Reportes a HMRC | Viable, con tratados de doble imposición | Registro barato, credibilidad europea, sistema digital HMRC |
Estrategia práctica Abre LLC en Wyoming → Obtén EIN → Vincula con redes → Cuenta bancaria empresarial (Mercury/Relay) → Abre filial en México para declarar local y aprovechar tratados.
| País | Costo mínimo | Tipo | Uso para empresa | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 EE.UU. | $500–$2,000 USD (subastas rurales) | Lotes sin servicios, 200–500 m² | Dirección de respaldo + posible renta (RV parking, almacenaje). | Más barato en Arizona, Texas, Nevada. Property Manager gestiona. |
| 🇨🇦 Canadá | CAD 5,000–10,000 zonas rurales | Parcelas agrícolas/recreativas | Dirección física válida, pero igual necesitas director residente. | Más caro, impuestos de propiedad anuales. |
| 🇬🇧 Reino Unido | £10,000–30,000 (plots en Escocia/Gales) | Plots rurales o garajes urbanos | Credibilidad legal, pero lo práctico es registered office service (£50–100/año). | Subastas desde £25k, garajes urbanos desde £25k. |
💰 Renta estimada de lote en USA: RV parking $400–$900/mes · Estacionamiento $150–$400 · Almacenamiento $200–$600. Con Property Manager (8–12% del ingreso) operación remota viable. El terreno mejora activos de la LLC y contribuye al crédito empresarial.
| Criterio | Wyoming LLC | Delaware LLC |
|---|---|---|
| Costos anuales | $60 (o % sobre activos >$300k) | $300 franchise tax fijo |
| Impuestos estatales | Ninguno (sin income tax ni franchise tax) | Sin income tax para no residentes, pero sí franchise tax |
| Privacidad | Alta: miembros no aparecen en registros públicos | Alta: solo agente registrado visible |
| Protección activos | Muy fuerte (Charging Order Protection incluso un solo miembro) | Buena pero menor que Wyoming |
| Ideal para | Negocios digitales, e-commerce, consultoría, monetización redes | Startups con VC, inversión de capital riesgo o IPO |
🎯 Recomendación: Para creadores de contenido, e‑commerce y crédito empresarial → Wyoming. Si planeas levantar inversión con venture capital → Delaware.
EE.UU. Si no hay “US-source income” → solo reporte informativo (Form 5472), sin impuesto federal.
Reino Unido Tributa sobre ingresos globales, pero se deducen gastos y aplican tratados de doble imposición.
Canadá Impuesto sobre ingresos mundiales, aunque existen tratados para evitar doble tributación. Requiere cumplimiento provincial.
Filiales y sucursales: USA y UK permiten abrir filiales en otros países fácilmente. Canadá exige registro adicional en cada provincia y cumplir residencia de directores.
✅ Sí puedes: tu LLC (CHZR LLC) te renta un local que posees como persona física o empresa mexicana. Requisitos:
Impacto: gasto deducible para la LLC (operating expense) e ingreso para ti en México. NO es autopago si está documentado. Los pagos de servicios en México no mejoran el score crediticio en EE.UU. Para eso, utiliza la cuenta de la LLC en gastos dentro del sistema estadounidense (software, publicidad, hosting, Registered Agent).
HMRC = autoridad fiscal del Reino Unido (similar al SAT). Toda Ltd debe presentar cuentas anuales, pagar impuesto corporativo y declarar VAT si aplica. Sistema digital y transparente.